Descrizione
Sollevatore manuale forche regolabili
Sollevamento mm 1600
Dimensioni mm 1570 x 740 x 1980 h
Forche mm 1150 x 300/740 x 60
Portata kg 1000
Peso Kg 220
Dettagli
Cilindro con pompa ad effetto semplice.
Doppia Catena flyer BK.
Maniglie di spinta.
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE
CONFORME NORME CE
DESCRIZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sollevamento | Manuale a pompa idraulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema guida | Accompagnamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata | kg 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONIDESCRIZIONE | | Tipo di sollevamento | Manuale a pompa idraulica | Sistema guida | Accompagnamento | Portata | kg 1000 | DIMENSIONI | | Sollevamento | mm 1600 | Ingombro minimo in altezza | mm 1980 |
Ingombro massimo in altezza | mm 1980 | Altezza minima forche | mm 85 | Lunghezza totale | mm 1570 | Larghezza totale | mm 750 | Lunghezza forche | mm 900 | Larghezza esterna minima forche | mm 300 | Larghezza esterna massima forche | mm 740 | Raggio di volta | mm 1250 | PESI E RUOTE | | Peso a vuoto | kg 220 | Numero di ruote presenti (fronte/retro) | 2/2 | Misure rulli anteriori | 74×70 | Ruote posteriori | 180×50 | |
rong>
Informazioni Aggiuntive
GTIN/EAN 8053853155153
Peso Kg 220.0000
Portata Kg 1000
Colore Giallo RAL1028
Paese di Produzione Italia
Garanzia 5 Anni IT